<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Chez Damien Bouic</title>
	<atom:link href="http://www.db-prods.net/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.db-prods.net/blog</link>
	<description>Capharnaüm blogesque de Damien Bouic</description>
	<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 03:46:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Mosaïque MODIS de la tempête Xynthia du 28 Février 2010 par Lilas</title>
		<link>http://www.db-prods.net/blog/2010/02/28/mosaique-modis-de-la-tempete-xhyntia-du-28-fevrier-2010/comment-page-1/#comment-14662</link>
		<dc:creator>Lilas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.db-prods.net/blog/?p=1960#comment-14662</guid>
		<description>Trop fort, comme d'hab !
C'est toujours un régal de s'emerveiller sur les images que tu nous fais partager. 
'ci ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trop fort, comme d&#8217;hab !<br />
C&#8217;est toujours un régal de s&#8217;emerveiller sur les images que tu nous fais partager.<br />
&#8216;ci ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Opportunity - Sol 869 par KHEDDAOUI M</title>
		<link>http://www.db-prods.net/blog/2009/10/25/opportunity-sol-869/comment-page-1/#comment-14572</link>
		<dc:creator>KHEDDAOUI M</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.db-prods.net/blog/?p=1734#comment-14572</guid>
		<description>Très joli travail sur la colorisation des images des rovers sur mars, notamment sur les dernières images ajoutées.
Cela m'aide beaucoup pour faire une comparaison visuelle sur les quelques échantillons en ma possession.
merci Monsieur</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très joli travail sur la colorisation des images des rovers sur mars, notamment sur les dernières images ajoutées.<br />
Cela m&#8217;aide beaucoup pour faire une comparaison visuelle sur les quelques échantillons en ma possession.<br />
merci Monsieur</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Télécharger du contenu de Deezer par empacher</title>
		<link>http://www.db-prods.net/blog/2009/04/08/telecharger-du-contenu-de-deezer/comment-page-1/#comment-14517</link>
		<dc:creator>empacher</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.db-prods.net/blog/?p=958#comment-14517</guid>
		<description>Même soucis si jamais il y a du nouveau faites signe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Même soucis si jamais il y a du nouveau faites signe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Premiers pas en grand champs au 400D et Mars au 130/900 par Damien Bouic</title>
		<link>http://www.db-prods.net/blog/2010/02/08/premiers-pas-en-grand-champs-au-400d-et-mars-au-130900/comment-page-1/#comment-14435</link>
		<dc:creator>Damien Bouic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.db-prods.net/blog/?p=1940#comment-14435</guid>
		<description>Merci Philippe,

Commentaire bien apprécié :). Comme quoi y a pas besoin d'être sous Windows pour faire du travail correct.

Alors un dark c'est une image qu'on obtient avec l'appareil photo, mais avec le bouchon sur l'objectif. De cette façon, on a une image noire mais avec les défauts du capteurs (pixels morts / chauds, trame, etc.) et en la soustrayant à une image normale, on enlève ces défauts.

J'espère que ma réponse te conviendra.

A plus.

Damien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Philippe,</p>
<p>Commentaire bien apprécié :). Comme quoi y a pas besoin d&#8217;être sous Windows pour faire du travail correct.</p>
<p>Alors un dark c&#8217;est une image qu&#8217;on obtient avec l&#8217;appareil photo, mais avec le bouchon sur l&#8217;objectif. De cette façon, on a une image noire mais avec les défauts du capteurs (pixels morts / chauds, trame, etc.) et en la soustrayant à une image normale, on enlève ces défauts.</p>
<p>J&#8217;espère que ma réponse te conviendra.</p>
<p>A plus.</p>
<p>Damien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Premiers pas en grand champs au 400D et Mars au 130/900 par Philippe Delétrée</title>
		<link>http://www.db-prods.net/blog/2010/02/08/premiers-pas-en-grand-champs-au-400d-et-mars-au-130900/comment-page-1/#comment-14434</link>
		<dc:creator>Philippe Delétrée</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.db-prods.net/blog/?p=1940#comment-14434</guid>
		<description>Bonjour.
Je suis sous linux ubuntu et j'utilise gimp pour les retouche et Rawstudio à la place de Ufraw. Félicitations pour ces images astro. Je voulais savoir ce que tu entendais par "Dark"  ?
Philippe
Lille</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour.<br />
Je suis sous linux ubuntu et j&#8217;utilise gimp pour les retouche et Rawstudio à la place de Ufraw. Félicitations pour ces images astro. Je voulais savoir ce que tu entendais par &#8220;Dark&#8221;  ?<br />
Philippe<br />
Lille</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Rotterdam : Samedi 7 Février par Mircl</title>
		<link>http://www.db-prods.net/blog/2009/02/08/rotterdam-samedi-7-fevrier/comment-page-1/#comment-14421</link>
		<dc:creator>Mircl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 02:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.db-prods.net/blog/?p=808#comment-14421</guid>
		<description>1 an déjà ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 an déjà &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Reflex numérique : enfin ! par Damien Bouic</title>
		<link>http://www.db-prods.net/blog/2010/01/21/reflex-numerique-enfin/comment-page-1/#comment-14253</link>
		<dc:creator>Damien Bouic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 01:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.db-prods.net/blog/?p=1885#comment-14253</guid>
		<description>Merci Clément, oui, c'est un très bon objectif, entre 18 et 200 mm de focale, j'ai une belle plage de zooms.

David : ça va viendre, ça va viendre, quand y aura du mouleux orageux, mais du mouleux orageux &lt;strong&gt;photogénique&lt;/strong&gt; hein :p Et pas de l'orage bidesque tout flotteux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Clément, oui, c&#8217;est un très bon objectif, entre 18 et 200 mm de focale, j&#8217;ai une belle plage de zooms.</p>
<p>David : ça va viendre, ça va viendre, quand y aura du mouleux orageux, mais du mouleux orageux <strong>photogénique</strong> hein :p Et pas de l&#8217;orage bidesque tout flotteux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Reflex numérique : enfin ! par David</title>
		<link>http://www.db-prods.net/blog/2010/01/21/reflex-numerique-enfin/comment-page-1/#comment-14250</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 21:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.db-prods.net/blog/?p=1885#comment-14250</guid>
		<description>A quand des tofs orageuses? ;p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A quand des tofs orageuses? ;p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Reflex numérique : enfin ! par Mircl</title>
		<link>http://www.db-prods.net/blog/2010/01/21/reflex-numerique-enfin/comment-page-1/#comment-14249</link>
		<dc:creator>Mircl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 21:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.db-prods.net/blog/?p=1885#comment-14249</guid>
		<description>Félicitations pour cette acquisition, le 400D est un très bon boitier, l'objectif présente un range très intéressant ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitations pour cette acquisition, le 400D est un très bon boitier, l&#8217;objectif présente un range très intéressant <img src='http://www.db-prods.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nouvelle année 2010 par Damien Bouic</title>
		<link>http://www.db-prods.net/blog/2010/01/01/nouvelle-annee-2010/comment-page-1/#comment-14196</link>
		<dc:creator>Damien Bouic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 00:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.db-prods.net/blog/?p=1880#comment-14196</guid>
		<description>Merci beaucoup Clément pour ton message.

Que cette année te soit également favorable.

Damien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup Clément pour ton message.</p>
<p>Que cette année te soit également favorable.</p>
<p>Damien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
